DCL系列直流平波電抗器
聯(lián)系我們
For More Information Call
0577-61589696
單相濾波電抗器,又稱(chēng)直流平波電抗器,用于變流器的直流側,電抗器中流過(guò)的是具有交流分量的直流電流。它的作用是將疊加在直流電流上的交流分量限制在
型號及其含義
結構特點(diǎn)
直流平波電抗器在電路中主要用于改善電網(wǎng)質(zhì)量提高功率因素之用,同邁公司生產(chǎn)的直流平波電抗器釆用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口冷軋矽鋼片精制而成,主要由鐵芯和線(xiàn)圈兩部分組成鐵芯一般為兩芯柱式結構,兩芯柱由多只硅鋼片鐵餅迭積而成,并間有絕綠板隔離,不讓鐵芯岀現磁飽和,鐵軛為方軛,組裝后依靠拉緊螺杅上下壓緊,以減少噪音,本產(chǎn)品為干式自冷,有F級和H級二種絕緣等級。具有體積小,溫升低,噪音低等特點(diǎn)。
技術(shù)參數和執行標準
1、額定工作電壓:DC500V-DCl000V
2、抗電強度:鐵芯一繞組3000VAC/50HZ/MA/10S無(wú)飛弧擊穿
3、絕緣電阻:鐵芯一繞組1000VDC,絕緣阻值≥100M
4、電抗器噪音小于65dB(與電抗器水平距離點(diǎn)1米測試)
5、產(chǎn)品執行標準 :GB19212? 1-2008? GB19212.212007? GB10946-2011
型號及尺寸
電抗器型號 | ?適配功率(KW) | 額定電流(A)? | 電感量(mh)? | 絕緣等級? | 外形尺寸(mm)? | 安裝尺寸*(mm)? |
---|---|---|---|---|---|---|
DCL-5A | 1.5 | 5 | 11 | F/H | 100×100?× 110 | 85 ×75 |
DCL-10A?? | 4 | 10 | 6.37 | F/H | 100×100?× 110 | 85?×75 |
DCL-15A?? | 5.5 | 15 | 4.25 | F/H | 100×100?× 110 | 85?×75 |
DCL-20A?? | 7.5 | 20 | 3.18 | F/H | 130×110 ×?150 | 100 ×85 |
DCL-30A | 11 | 30 | 2.12 | F/H | 130×110 × 150 | 100 × 85? |
DCL-35A | 15 | 35 | 1.7 | F/H | 130×115 × 150 | 100 ×85 |
DCL-40A | 18.5 | 40 | 1.6 | F/H | 130×115?× 150 | 100?×85 |
DCL-50A | 22 | 50 | 1.27 | F/H | 150 ×115 ×160 | 110 ×90 |
DCL-60A | 30 | ?60 | 1.06 | F/H | 150 ×125 ×160 | 110 ×90 |
DCL-80A | 37? | 80 | 0.79 | F/H | 170 ×125 ×170 | 120 ×90 |
DCL-110A | 45? | 110 | 0.53 | F/H | 170 ×130 ×170 | 120?×90 |
DCL-150A | 55 | 150 | 0.42 | F/H | 180 ×150 ×210 | 120?×110? |
DCL-200A | 75? | 200 | ?0.32 | F/H | 200 ×180 ×210 | 150 ×115 |
DCL-250A | 90? | 250 | 0.25 | F/H | 200 ×190 ×210 | 150 ×115 |
DCL-275A | 110? | 275 | 0.23 | F/H | 200 ×200 ×260 | 150 ×120 |
DCL-330A | 132? | 300 | 0.19 | F/H | 200 ×200?×260 | 150?×120 |
DCL-380A | 160 | 380 | 0.17 | F/H | 210 ×205 ×280 | 180 ×115 |
DCL-400A | 187 | 400 | 0.16 | F/H | 210 ×205?×280 | 180?×115 |
DCL-450A | 200 | 450 | 0.14 | F/H | 230 ×200 ×280 | 180 ×120 |
DCL-500A | 220 | 500 | 0.127 | F/H | 260 ×200 ×280 | 200 ×120 |
DCL-600A | 250 | 500 | 0.11 | F/H | 260 ×200 ×280 | 200 ×120 |
DCL-700A | 315 | 700 | 0.09 | F/H | 260 ×220 ×295 | 200 ×130 |
DCL-800A | 375 | 800 | 0.08 | F/H | 280 ×250 ×300 | 200 ×135 |
DCL-1000A | 400 | 1000 | 0.063 | F/H | 300 ×270 ×300 | 220 ×145 |
訂貨須知
1.電抗器型號
2.額定電感值
3.額定電流A
4.絕緣等級
5.額定電壓(電網(wǎng)電壓)
6.其他特殊要求可在與銷(xiāo)售客服另行規定
7.電抗率(XC/XL)