CKSC高壓干式串聯(lián)電抗器
聯(lián)系我們
For More Information Call
0577-61589696
1.?
2.?
3.?
4.?
1.?
2.?
CKSC高壓鐵芯電抗器 | ||||||
型號 | 單價(jià) | 網(wǎng)上報價(jià) | 額定電流 | 匹配電容 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 |
CKSC-6/10-6% | 3500 | 5.25 | 6KVAr | 690*300*660 | 420*200 | |
CKSC-9/10-6% | 3800 | 7.87 | 9KVAr | 720*300*700 | 440*200 | |
CKSC-12/10-6% | 4150 | 10.5 | 12KVAr | 750*300*670 | 460*200 | |
CKSC-15/10-6% | 5000 | 13.12 | 15KVAr | 750*300*710 | 460*200 | |
CKSC-18/10-6% | 5250 | 15.75 | 18KVAr | 780*300*700 | 480*200 | |
CKSC-21/10-6% | 6500 | 18.37 | 21KVAr | 780*300*750 | 480*200 | |
CKSC-24/10-6% | 6650 | 20.99 | 24KVAr | 780*300*790 | 480*200 | |
CKSC-27/10-6% | 7250 | 23.62 | 27KVAr | 810*350*760 | 500*250 | |
CKSC-30/10-6% | 7750 | 26.24 | 30KVAr | 810*350*820 | 500*250 | |
CKSC-36/10-6% | 9300 | 31.49 | 36KVAr | 810*350*910 | 500*250 | |
CKSC-42/10-6% | 10000 | 36.74 | 42KVAr | 840*350*890 | 500*250 | |
CKSC-45/10-6% | 10250 | 39.36 | 45KVAr | 840*350*930 | 520*250 | |
CKSC-48/10-6% | 11000 | 41.99 | 48KVAr | 840*350*950 | 520*250 | |
CKSC-54/10-6% | 11880 | 47.24 | 54KVAr | 870*350*930 | 520*250 | |
CKSC-60/10-6% | 12500 | 52.48 | 60KVAr | 870*350*990 | 540*250 | |
CKSC-72/10-6% | 13750 | 62.98 | 72KVAr | 900*350*1010 | 560*250 | |
CKSC-90/10-6% | 17500 | 78.73 | 90KVAr | 900*400*1150 | 560*300 | |
CKSC-108/10-6% | 18750 | 94.47 | 108KVAr | 930*400*1190 | 580*300 | |
CKSC-126/10-6% | 22500 | 110.22 | 126KVAr | 930*400*1290 | 580*300 | |
CKSC-144/10-6% | 24500 | 125.96 | 144KVAr | 960*500*1340 | 600*400 | |
CKSC-162/10-6% | 25650
?
|